°ü±¤¼ö»ê½ÃÀ塿¼ÓÃÊ¿©°í¡æ±³À°Áö¿øÃ»¡æ¼ÓÃÊÁßÇб³¡æ¼³¾ÇÁßÇб³¡æ°ü±¤¼ö»ê½ÃÀå
| NO | ³ë¼±¹øÈ£ | Àå»çµ¿¹ß | °ü±¤¼ö»ê½ÃÀå¹ß | ¿î¼öȸ»ç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 07:25 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 2 | 55 | 07:55 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 3 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 08:15 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 4 | 55 | 08:25 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 5 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 08:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 6 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 08:40 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 7 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 08:45 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 8 | 55 | 08:55 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 9 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 09:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 10 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 09:10 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 11 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 09:15 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 12 | 55 | 09:25 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 13 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 09:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 14 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 09:40 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 15 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 09:45 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 16 | 55 | 09:55 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 17 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 10:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 18 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 10:10 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 19 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 10:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 20 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 10:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 21 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 10:40 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 22 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 10:50 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 23 | 55 | 10:55 | 11:05 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 24 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 11:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 25 | 55 | 11:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 26 | 55 | 11:40 | 11:50 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 27 | 55 | 12:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 28 | 55 | 12:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 29 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 12:20 | 12:30 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 30 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 12:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 31 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 12:40 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 32 | 55 | 12:50 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 33 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 13:00 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 34 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 13:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 35 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 13:10 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 36 | 55 | 13:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 37 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 13:30 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 38 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 13:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 39 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 13:40 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 40 | 55 | 13:50 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 41 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 14:00 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 42 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 14:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 43 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 14:10 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 44 | 55 | 14:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 45 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 14:30 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 46 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 14:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 47 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 14:40 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 48 | 55 | 14:50 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 49 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 15:00 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 50 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 15:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 51 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 15:10 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 52 | 55 | 15:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 53 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 15:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 54 | 55 | 15:50 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 55 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 16:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 56 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 16:05 | 16:15 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 57 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 16:10 | 16:20 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 58 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 16:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 59 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 16:45 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 60 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 16:50 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 61 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 16:50 | 17:00 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 62 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 16:55 | 17:05 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 63 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 17:15 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 64 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 17:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 65 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 17:30 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 66 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 17:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 67 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 17:45 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 68 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 17:35 | 17:45 | µ¿ÇØ»ó»ç |
| 69 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 17:55 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 70 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 18:00 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 71 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 18:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 72 | 55 | 18:15 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 73 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 18:25 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 74 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 18:30 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 75 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 18:35 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 76 | 55 | 18:45 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 77 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 18:55 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 78 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 19:00 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 79 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 19:05 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 80 | 55 (ÁÖ¸»Ãß°¡) | 19:15 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 81 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 19:20 | µ¿ÇØ»ó»ç | |
| 82 | 55 (ÆòÀÏ¿îÇà) | 19:35 | µ¿ÇØ»ó»ç |
¡Ø ¹®ÀÇ : 033-636-2162 (µ¿ÇØ»ó»ç)


